直動式溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
YF04-01 | 5~320bar | 2.5L/min | T-2101 |
YF04-05 | 12~210bar | 15 L/min | T-2102 | |
YF04-06 | 12~350bar | 4.5 L/min | T4-1 | |
YF06-00 | 8~345bar | 11 L/min | T4-1 | |
YF06-00A | 30~350bar | 25 L/min | T4-1 | |
YF06-02 | 7~210bar | 18 L/min | T-2106 | |
YF06-02E | 10~210bar | 18 L/min | T-2117 | |
YF06-09 | 8~350bar | 30 L/min | T4-S1 | |
YF08-00 | 7~230bar | 20 L/min | T4-1 | |
YF08-11 | 48~268bar | 60 L/min | T-2109 | |
YF08-09H | 40~350bar | 35 L/min | T-2110 | |
YF10-00 | 29~210bar | 90 L/min | T-2111 | |
YF10-01C | 50~350bar | 50 L/min | T-2303 | |
YF10-16 | 5~350bar | 50 L/min | T-2112 | |
YF10-19 | 50~350bar | 50 L/min | T5-1 | |
YF10-28C | 50~350bar | 50 L/min | T-2116 | |
YF12-00 | 47~158bar | 113 L/min | T-2113 | |
YF15-01 | 5~350bar | 35 L/min | T-2114 |
差動式溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
CYF07-00 | 14~350bar | 45 L/min | T-162A |
CYF08-00 | 27~210bar | 30 L/min | T4-1 | |
CYF10-00 | 14~230bar | 113 L/min | T5-1 | |
CYF10-01 | 14~350bar | 95 L/min | T-10A | |
CYF10-02 | 5~320bar | 90 L/min | T-2112 | |
CYF12-00 | 18~275bar | 200L/min | T-3A |
先導式溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
XYF08-02 | 1~315bar | 35 L/min | T4-1 |
XYF10-01 | 60L/min | T-2301 | ||
XYF10-02 | T-2301 | |||
XYF10-03 | T-2303 | |||
XYF10-04 | T-2304 | |||
XYF10-05 | T-2305 | |||
XYF10-13 | T-2305 | |||
XYF10-06 | T-2306 | |||
XYF10-07 | 1~210bar | 75 L/min | T-2307 | |
XYF10-08 | 7~345bar | 113 | T5-1 | |
XYF10-11 | 23~350bar | 75 L/min | T-2309 | |
XYF20-01 | 16~350bar | 113 L/min | T-2310 | |
XYF20-02 | 16~350bar | T-2311 | ||
XYF10EE-00 | 16~350bar | 95 L/min | T-10A | |
XYF12GE-00 | 16~350bar | 200 L/min | T-3A | |
XYF16IE-00 | 19~350bar | 300 L/min | T-16A | |
XYF25S-01 | 36~350bar | T-2315 | ||
XYF25-03 | 10~350bar | T-2413 | ||
XYF25-07 | 10~420bar | 400 L/min | T7-1 | |
DFX32-09 | 80~250bar | 250 L/min | T-2320 |
先導式單向溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
XDYF15-01 | 10~315bar | 63 L/min | T-2114 |
XDYF20-00 | 113 L/min | T-2402 | ||
XDYF20-01 | T-2403 | |||
XDYF20-02 | T-2404 | |||
XDYF20-03 | T-2303 | |||
XDYF20-04 | T-2303 | |||
XDYF20-05 | 150 L/min | T-2407 | ||
XDYF20-06A | 10~345bar | 113 L/min | T-2309 | |
XDYF20-08 | 10~315bar | T-2301 | ||
XDYF20-10 | 10~345bar | T-2309 | ||
XDYF25-00 | 10~315bar | 200 L/min | T-2410 | |
XDYF25-01B | 150 L/min | T-2411 | ||
XDYF25-02B | T-2407 | |||
XDYF25-03 | 10~420bar | 180 L/min | T-2413 | |
XDYF25-04 | T-2413A | |||
XDYF32-01 | 10~210bar | 250 L/min | T-2414 | |
XDYF32-02 | T-2415 | |||
XDYF32-00 | 10~450bar | 400L/min | T-2416 | |
XDYF32-03 | T-2417 |
單向溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
DYF10-01 | 25~370bar | 60 L/min | 見圖紙 |
DYF10-02 | ||||
DYF10-04 | 280~350bar | 75 L/min | ||
DYF12-00 | 350~420bar | |||
DYF12-01 | 330~380bar | 60 L/min | ||
DYF12-03 | 350~400bar | 75 L/min | ||
DYF16-00 | 380~450bar | 90 L/min |
組合式溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
ZYF15-01 | 70~280bar | 100L/min | T-2501 |
ZYF25-01 | 150L/min | T-2502 |
遙控溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
YYF10-00 | 10~210bar | 4L/min | T5-2 |
YYF12-01 | 10~230bar | 60 L/min | T-2601 | |
YYF12EA-00 | 16~420bar | 120 L/min | T-2A | |
YYF20S-01 | 36~350bar | 300 L/min | T-2602 | |
YYF16GA-00 | 19~350bar | 240 L/min | T-17A | |
![]() |
YYF08-00 | 5~250bar | 30 L/min | T4-3 |
YYF10S-00 | 10~320bar | 60 L/min | T-3304 | |
YYF12S-00 | 110 L/min | T6-S2 |
雙向溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
SYF10-00 | 19~207bar | 35L/min | T5-1 |
SYF10-01 | 19~280bar | 60L/min | T-2702 |
減壓/溢流閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
JF06-00 | 5~80bar | 40 L/min | T5-S2 |
XJF08-01 | 10~350bar | 20 L/min | T-163A | |
XJF16-01 | 19~250bar | 160 L/min | T-17A | |
![]() |
JF08-00 | 5~160bar | 11 L/min | T4-2 |
XJF08-00 | 10~320bar | 30 L/min | ||
XJF10-00 | 7~320bar | 56 L/min | T5-2 | |
XJF10-01 | 3.5~315bar | 40 L/min | T-11A | |
XJF16-00 | 19~250bar | 160 L/min | T-17A |
順序閥 | ||||
機能符號 | 型號 | 調壓范圍 | 流量 | 插孔 |
![]() |
ZSF08-00 | 3~160bar | 11L/min | T4-2 |
ZSF08-01 | ||||
ZSF08-02 | ||||
XSF08-00 | 3~350bar | 30 L/min | ||
ZSF10-00 | 5~150bar | T5-2 | ||
ZSF10-01 | ||||
XSF10-00 | 7~345bar | 56 L/min | ||
XSF10-01 | ||||
ZSF10-02 | 14~210bar | 30 L/min | T-11A |